<small id="cka4y"></small><small id="cka4y"><div id="cka4y"></div></small><div id="cka4y"><button id="cka4y"></button></div>
<small id="cka4y"><wbr id="cka4y"></wbr></small><small id="cka4y"><wbr id="cka4y"></wbr></small>
<small id="cka4y"></small>
<small id="cka4y"><button id="cka4y"></button></small><div id="cka4y"></div><div id="cka4y"></div><small id="cka4y"></small>
<div id="cka4y"></div>

咨詢熱線:021-67625676

您的當前位置: 主頁 > 后處理設備 > 儲氣罐 > > 碳素鋼儲氣罐(低壓)
  • 工業冷水機
  • 高溫水冷型冷干機
  • 高溫(常溫)風冷型冷干機
  • 低合金鋼儲氣罐(高壓)

碳素鋼儲氣罐(低壓)

型號: C-0.3~5.0 品牌: 申江
工作效果: 容積:0.3~5.0
更新時間: 2014-05-06 22:53:50
產品簡介:

儲氣罐、氮氣儲氣罐、空氣儲氣罐、壓縮機儲氣罐、不銹鋼儲氣罐、高壓儲氣罐,我公司制造...
上一條:第一頁 下一條:低合金鋼儲氣罐(低壓)

咨詢設備,索取價格
  • 產品介紹
  • 技術參數
  • 相關配置
  • 售后服務
  • 工作原理
  • 規格 設計
    溫度
    °C
    容器總高
    H1
    容器
    內徑
    Φ
    進氣口 出氣口 支座 安全閥
    接口
    排污閥
    接口
    容積/工作壓力 H2 DN 螺紋式 H3 DN 螺紋式 D d
    1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 Rp1½ 1242 65 Rp1½ 400 20 Rp3/4 R1/2
    2 0.3/1.0 1594 642 1242
    3 0.3/1.3 1598 644 1244
    4 0.3/1.6 1598 644 1244
    5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp1½ 1550 65 Rp1½ 490 24 Rp3/4 R1/2
    6 0.6/1.0 1907 681 1551
    7 0.6/1.3 1909 682 1552
    8 0.6/1.6 1907 681 1551
    9 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp1½ 1960 80 Rp1½ 560 24 Rp1 R1/2
    10 1.0/1.0 2367 731 1961
    11 1.0/1.3 2367 731 1961
    12 1.0/1.6 2367 731 1961
    13 1.5/0.8 110 2727 900 736 80 Rp2" 2296 80 Rp2" 630 24 Rp1 R3/4
    14 1.5/1.0 2729 737 2297
    15 1.5/1.3 2727 736 2296
    16 1.5/1.6 2731 738 2298
    17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 Rp1¼ R3/4
    18 2.0/1.0 2786 763 2323
    19 2.0/1.3 2782 761 2321
    20 2.0/1.6 2786 763 2323
    21 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80   2347 80   770 24 Rp1¼ R3/4
    22 2.5/1.0 2836 788 2348
    23 2.5/1.3 2836 788 2348
    24 2.5/1.6 2836 788 2348
    25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432 100   906 24 Rp1½ R3/4
    26 3.0/1.0 2946 873 2433
    27 3.0/1.3 2946 873 2433
    28 3.0/1.6 2980 890 2450
    29 4.0/0.8 110 3056 1400 933 100   2493 100   1050 24 Rp1½ R3/4
    30 4.0/1.0 3090 950 2510
    31 4.0/1.3 3056 933 2493
    32 4.0/1.6 3090 950 2510
    33 5.0/0.8 110 3746 1400 933 125   3033 125   1050 24 Rp2 R1
    34 5.0/1.0 3780 950 3050
    35 5.0/1.3 3746 933 3033
    36 5.0/1.6 3780 950 3050

經典案例
是您快速了解国产盗摄视频一区二区三区
<small id="cka4y"></small><small id="cka4y"><div id="cka4y"></div></small><div id="cka4y"><button id="cka4y"></button></div>
<small id="cka4y"><wbr id="cka4y"></wbr></small><small id="cka4y"><wbr id="cka4y"></wbr></small>
<small id="cka4y"></small>
<small id="cka4y"><button id="cka4y"></button></small><div id="cka4y"></div><div id="cka4y"></div><small id="cka4y"></small>
<div id="cka4y"></div>